1969〜1979年築, 専有面積59.24㎡〜79.24㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
千葉県市川市福栄三丁目
東京メトロ東西線 / 南行徳駅 徒歩12分
1974年築 / 7階建 / 151戸 / RC造
推定相場価格より4.6%割安
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/02 | 2,880万円 | 41.6万円 | 3階 | 69.24㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2026/04/25 | 2,990万円 | 33.1万円 | 3階 | 90.3㎡ | 4LDK | 南東 |
| 2026/03/23 | 1,400万円 | 23.1万円 | 7階 | 60.6㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2026/03/11 | 3,280万円 | 36.3万円 | 3階 | 90.3㎡ | 4LDK | 南東 |
| 2026/01/26 | 3,480万円 | 38.5万円 | 3階 | 90.3㎡ | 4LDK | 南東 |
| 2025/12/21 | 2,790万円 | 46.0万円 | 7階 | 60.6㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2025/10/17 | 2,580万円 | 42.6万円 | 1階 | 60.6㎡ | 2LDK+S | 南東 |
| 2025/09/20 | 1,500万円 | 24.8万円 | 7階 | 60.6㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/07/17 | 2,690万円 | 44.4万円 | 1階 | 60.6㎡ | 2LDK+S | 南東 |
| 2025/06/10 | 2,380万円 | 39.3万円 | 2階 | 60.6㎡ | 1LDK+S+WIC | 南東 |
| 2025/06/01 | 1,580万円 | 26.1万円 | 3階 | 60.6㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2025/05/20 | 2,480万円 | 40.9万円 | 2階 | 60.6㎡ | 1LDK+S | 南東 |
| 2025/03/27 | 2,580万円 | 42.6万円 | 2階 | 60.6㎡ | 1SLDK | 南東 |
| 2025/03/25 | 2,680万円 | 44.2万円 | 2階 | 60.6㎡ | 1LDK+S | 南東 |
| 2025/02/26 | 2,590万円 | 42.7万円 | 4階 | 60.6㎡ | 3DK | 南東 |
| 2025/01/17 | 2,499万円 | 32.3万円 | 3階 | 77.42㎡ | 4LDK | 南西 |
| 2024/12/21 | 2,699万円 | 34.9万円 | 3階 | 77.42㎡ | 4LDK | 南西 |
| 2024/12/11 | 1,750万円 | 28.9万円 | 1階 | 60.6㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/12/03 | 2,799万円 | 36.2万円 | 3階 | 77.42㎡ | 4LDK | 南西 |
| 2024/11/02 | 2,899万円 | 37.4万円 | 3階 | 77.42㎡ | 4LDK | 南西 |
| 2024/10/20 | 2,590万円 | 43.1万円 | 4階 | 60.06㎡ | 3DK | 南東 |
| 2024/10/03 | 2,999万円 | 38.7万円 | 3階 | 77.42㎡ | 4LDK | 南西 |
| 2024/08/25 | 3,099万円 | 40.0万円 | 3階 | 77.42㎡ | 4LDK | 南西 |
| 2024/08/15 | 1,890万円 | 26.4万円 | 7階 | 71.6㎡ | 4DK | 南東 |
| 2024/08/09 | 3,199万円 | 41.3万円 | 3階 | 77.42㎡ | 4LDK | 南西 |
| 2024/07/20 | 3,299万円 | 42.6万円 | 3階 | 77.42㎡ | 4LDK | 南西 |
| 2024/07/15 | 1,800万円 | 29.7万円 | 1階 | 60.6㎡ | 3DK | 南東 |
| 2024/07/09 | 1,990万円 | 27.8万円 | 7階 | 71.6㎡ | 4DK | 南東 |
| 2024/07/06 | 2,090万円 | 29.2万円 | 7階 | 71.6㎡ | 4DK | 南東 |
| 2024/06/19 | 3,399万円 | 43.9万円 | 3階 | 77.42㎡ | 4LDK | 南西 |
| 2024/06/13 | 2,080万円 | 34.3万円 | 6階 | 60.6㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/04/25 | 2,280万円 | 32.9万円 | 4階 | 69.24㎡ | 3DK | 南東 |
| 2024/02/23 | 2,499万円 | 34.9万円 | 4階 | 71.6㎡ | 3DK | 南東 |
| 2023/12/26 | 2,590万円 | 36.2万円 | 4階 | 71.6㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2023/10/14 | 2,630万円 | 36.7万円 | 4階 | 71.6㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2023/09/04 | 2,680万円 | 37.4万円 | 4階 | 71.6㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2023/07/22 | 2,480万円 | 40.9万円 | 5階 | 60.6㎡ | 3DK | 南東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/02 | 行徳グランドハイツ 市川市福栄三丁目 | 南行徳駅12分 | 2,880万円 | 41.6万円 | 69.24㎡ | 2LDK | 3階 / 7階建 | 南東 | 1974年 | 151戸 | RC |
| 2024/06/13 | サザンコーポラスA棟 市川市幸二丁目 | 行徳駅15分 | 2,288万円 | 34.2万円 | 66.94㎡ | 3LDK | 2階 / 9階建 | 南東 | 1977年 | 154戸 | SRC |
| 2024/05/29 | サザンコーポラス 市川市幸二丁目 | 行徳駅20分 | 2,288万円 | 34.2万円 | 66.94㎡ | 3LDK | 2階 / 9階建 | 南 | 1977年 | 154戸 | SRC |
| 2024/03/12 | 行徳ニューグランドハイツC棟 市川市幸一丁目 | 妙典駅18分 | 2,988万円 | 41.6万円 | 71.77㎡ | 3LDK | 12階 / 13階建 | 南東 | 1979年 | 104戸 | SRC |
| 2024/02/18 | マンションニュー中山A棟 市川市鬼高三丁目 | 下総中山駅9分 | 2,480万円 | 45.1万円 | 54.94㎡ | 2LDK | 6階 / 8階建 | 北西 | 1973年 | 198戸 | 鉄骨造 |
| 2024/07/02 | 市川セントラルハイツ 市川市市川南三丁目 | 市川駅6分 | 3,290万円 | 49.5万円 | 66.5㎡ | 3LDK | 7階 / 11階建 | 南東 | 1979年 | 104戸 | SRC |
| 2024/01/23 | 市川サンハイツ 市川市市川南一丁目 | 市川駅3分 | 2,480万円 | 40.1万円 | 61.77㎡ | 3LDK | 13階 / 13階建 | 南西 | 1977年 | 177戸 | SRC |
| 2026/03/03 | グリーンヒル市川 市川市欠真間二丁目 | 南行徳駅12分 | 2,680万円 | 43.3万円 | 61.91㎡ | 2LDK+S | 6階 / 7階建 | 南東 | 1973年 | 106戸 | RC |
| 2025/02/18 | 市川ハイツA棟 市川市鬼高二丁目 | 下総中山駅7分 | 2,988万円 | 44.8万円 | 66.77㎡ | 3LDK | 7階 / 11階建 | 南西 | 1978年 | 130戸 | SRC |
| 2025/03/30 | 市川ハイツA棟 市川市鬼高二丁目 | 下総中山駅7分 | 2,250万円 | 33.7万円 | 66.7㎡ | 2SLDK | 1階 / 11階建 | 南西 | 1978年 | 130戸 | SRC |
| 2024/02/17 | 日商岩井中山マンション 市川市鬼高二丁目 | 下総中山駅5分 | 1,998万円 | 35.9万円 | 55.58㎡ | 2LDK+WIC | 1階 / 7階建 | - | 1973年 | 171戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。